Sable de chromite réfractaire
Le sable de chromite est un produit du minerai de chromite naturel d’afrique du sud après broyage et tamisage, et sa composition chimique principale est Cr2O3.
sable de chromite pour emballage de fonderie: grand sac de 1 mt
Sable de chromite physico-chimique | |||
Article | Indice | ||
Cr2O3 | ≥46,0 % | ||
SiO2 | ≤1.0% | ||
Fe O | ≤26,5 % | ||
Haute | ≤0.30% | ||
MgO | ≤10,0 % | ||
Al2O3 | ≤15,5 % | ||
P | ≤0.003% | ||
S | ≤0.003% | ||
Cr/Fe | 1.55:1 | ||
Densité apparente | 2.5-3 | ||
Couleur | Le noir | ||
pH | 7-9 | ||
La quantité d’acide | ≤ 2ML | ||
Pourcentage de sol | ≤0.1 | ||
Pourcentage d’humidité | ≤0.1 | ||
Le fritté | 1600 | ||
Pourcentage d’acide libre présent dans le sable | 0 | ||
densité de remplissage | 2.6 | ||
point de frittage | > 1 800 | ||
température de fusion | 2 180 | ||
Sable de chromite réfractaire |
Produits Afficher
FAQ
Q : Êtes-vous fabricant ?
A: nous sommes usine. Ainsi, vous n’avez pas à vous soucier de la qualité et du prix, nous pouvons garantir la meilleure qualité et le prix le plus raisonnable
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-ce gratuit ou en supplément ?
A: oui, nous pourrions offrir l’échantillon gratuitement mais ne payons pas les frais de transport.
Contactez “ici” pour un échantillon gratuit