Oui, il est importé d’Afrique du Sud, avec une teneur en Cr₂O₃ allant de 44 à 47 %.
Nous importons du minerai de chromite d’Afrique du Sud pour notre poudre de chromite colorante pour verre. Ce minerai est broyé et trié près des ports de Tianjin et de Lianyungang. Notre poudre de chromite, utilisée pour colorer le verre en vert, a une teneur en Cr₂O₃ de 44 à 47 %, idéale pour obtenir une teinte vert olive pour les bouteilles de bière.
| Grade | Valeur garantie | Résultat de test typique |
|---|---|---|
| 200# | ≥90% passant au tamis de 200# | 95–100% |
| 270# | ≥90% passant au tamis de 270# | 95–100% |
| 325# | ≥90% passant au tamis de 325# | 95–100% |
| 400# | ≥90% passant au tamis de 400# | 95–100% |
| 500# | ≥90% passant au tamis de 500# | 95–100% |
| 600# | ≥90% passant au tamis de 600# | 95–100% |
| 800# | ≥90% passant au tamis de 800# | 95–100% |
| 1000# | ≥90% passant au tamis de 1000# | 95–100% |
| 1200# | ≥90% passant au tamis de 1200# | 95–100% |
| 1500# | ≥90% passant au tamis de 1500# | 95–100% |
| 2000# | ≥90% passant au tamis de 2000# | 95–100% |
| 2500# | ≥90% passant au tamis de 2500# | 95–100% |
